As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cinturaContorno do pescoço
PP 34/36PP76 - 80 cm68 - 72 cm35 - 36 cm
P - 36/38P84 - 88 cm76 - 80 cm37 - 38 cm
M - 40/42M92 - 96 cm84 - 88 cm39 - 40 cm
G - 44/46G100 - 104 cm92 - 96 cm41 - 42 cm
GG - 48/50GG105 - 112 cm100 - 104 cm43 - 44 cm
XGG - 52/54XGG113 - 120 cm108 - 112 cm45 - 46 cm
PPPP75 - 80.0 cm67 - 72.0 cm34 - 36.0 cm
PP83 - 88.0 cm75 - 80.0 cm36 - 38.0 cm
MM91 - 96.0 cm83 - 88.0 cm38 - 40.0 cm
GG99 - 104.0 cm91 - 96.0 cm40 - 42.0 cm
GGGG104 - 112.0 cm99 - 104.0 cm42 - 44.0 cm
EGXGG112 - 120.0 cm107 - 112.0 cm44 - 46.0 cm
EGGGG111 - 120.0 cm106 - 112.0 cm43 - 46 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Contorno do pescoço
Contorno do pescoço
Meça a circunferência da parte mais estreita do pescoço.